Реестр членов РОР «Союз промышленников и предпринимателей Карачаево-Черкесской Республики»
| № | Наименование организации | ОПФ | ОКВЭД | Адрес | ОГРН | 
| 1 | «Черкесский завод резинотехнических изделий» | ОАО | 22.19.3 | г. Черкесск, ул. Гутякулова, дом 2 | 1020900507154 | 
| 2 | «Завод «Холодмаш» | ОАО | 28.25.1 | г. Черкесск, пл. Кирова, дом 21 | 1020900509926 | 
| 3 | «Хабезский гипсовый завод» | ОАО | 23.52.2 | КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский | 1020900752311 | 
| 4 | «Завод «Элия» | ОАО | 27.90.60 | КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер подгорный, дом 1 | 1020900668557 | 
| 5 | «Завод «Каскад» | АО | 27.12 | г. Черкесск, Северная часть города | 1020900511081 | 
| 6 | «Республиканское агропромышленное предприятие «Кавказ-Мясо» | ОАО | 10.13.1 | г. Черкесск, Пятигорское шоссе,дом 21 | 1020900515668 | 
| 7 | «Гидропневмонормаль» | ОАО | 28.12.2 | КЧР, Хабезский район, а.Бесленей,ул.Гутякулова,дом 67 | 1020900752916 | 
| 8 | «Фирма «Юг-молоко» | ОАО | 10.51.1 | г. Черкесск, ул. Касаева, дом 1 | 1030900711159 | 
| 9 | «Карачаево-Черкесский сахзавод» | ОАО | 10.81.1 | КЧР, Ногайский район, п. Эркин-Шахар, улица Агальгельдиева, дом 8 | 1020900611093 | 
| 10 | «Карьер Воротниковский» | ООО | 08.99.2 | КЧР, Ногайских район, а. Кубан-Халк, ул. Набережная, дом. 3 | 1140918030373 | 
| 11 | «Бумага-Групп» | ООО | 17.22 | г. Черкесск, ул. Привокзальная, дом 16 | 1020900515569 | 
| 12 | «Урупский ГОК» | ЗАО | 07.29.1 | КЧР, Урупский район, п. Медногорский, ул. Шоссейная, дом 1 | 1020900974313 | 
| 13 | «Даханаго» | ООО | 10.71 | г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 313 | 1050900965675 | 
| 14 | «Солтан» | АКФХ | 01.41.1 | КЧР, Карачаевский район, а. Карт-Джурт | 1030901078603 | 
| 15 | «Расул» | КФХ | 01.41.1 | КЧР, Карачаевский район, а. Кумуш | 1040900805153 | 
| 16 | «Тохтамыш» | СПК | 01.11.1 | КЧР, Ногайский район, а. Икон-Халк, ул. Ленина, дом 175 | 1040900872583 | 
| 17 | «Фирма «Луч» | ООО | 10.89.9 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Красный Восток, улица Главная, дом 73 | 1030900914802 | 
| 18 | «Джатдо-РРР» | ООО | 10.13.1 | КЧР, Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Халилова, дом 24 | 1140920000044 | 
| 19 | «Юг-Оил-Пласт» | ООО | 22.23 | г. Черкесск, ул. Гутякулова, дом 5 | 1050900708814 | 
| 20 | «Лабинский гипсовый завод» | ООО | 08.11.2 | КЧР, Урупский район, п. Курджиново, ул. Гагарина, дом 49 | 1140912000096 | 
| 21 | «Фирма Сатурн» | ООО | 10.51.9 | КЧР, Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль, ул. Первомайская,д. 143-а | 1020900611049 | 
| 22 | «Аксаут» | ООО | 11.07 | КЧР, Зеленчукскийр-н, с. Кызыл-Октябрь, улица Алиева, дом 6 | 1160917050403 | 
| 23 | «Горное предприятие «Алибек» | ООО | 14.11 | КЧР, г. Карачаевск, ул.Орджоникидзе, д. 28 | 1020900776269 | 
| 24 | «Горный Родник» | ООО | 11.07 | г. Черкесск, ул. Театральная, дом 12 | 1130917002754 | 
| 25 | «КФХ «Берекет» | ООО | 14.11 | г. Черкесск, пер. Линейный, дом 29 | 1080918000767 | 
| 26 | «Карьер» | ООО | 08.11.2 | КЧР, Хабезский район, а.Али-Бердуковский | 1150918010000 | 
| 27 | «Гранит» | ООО | 08.12 | КЧР, г. Теберда, ул.Орджоникидзе, д. 24 | 1130919000464 | 
| 28 | «Урожай» | ООО | 10.11 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Шоссейная, дом 4 | 1140920001265 | 
| 29 | «Селена» | ООО | 13.95 | КЧР, г. Усть-Джегута, ул. Ленина, дом 56 | 1020900729850 | 
| 30 | «Флора Кавказа» | ОАО | 21.20.1 | КЧР, Урупский район, ст. Преградная, ул. Подгорная, дом 62 | 106091120 | 
| 31 | «Джатдо-7» | ООО | 11.07.1 | КЧР,Малокарачаевскийрайон,с. Первомайское, ул. Победы, дом 2 | 1020900669800 | 
| 32 | «Фирма «Дадым» | ООО | 10.41.1 | г. Черкесск, пр. Ленина, дом 147 | 1020900511444 | 
| 33 | «Омега-2» | ООО | 11.07 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ксени Ге, дом 5 | 1020900669877 | 
| 34 | «Камос» | ООО | 11.07 | КЧР, г. Карачаевск, ул.Крымшамхалова, дом 32 | 1140919000485 | 
| 35 | «Эльбруссия» | ООО | 11.07 | г. Черкесск, Северный проезд, д. 7 | 1057749636416 | 
| 36 | «Нарсана» | ООО | 11.07 | г. Черкесск, пер. Одесский, дом 14-а | 1130917002138 | 
| 37 | «Фирма «Дадым-1» | ООО | 10.51 | КЧР, Хабезский район, а.Хабез, ул. Хабекова, д. 6 | 1050900806681 | 
| 38 | «Черкесскхлеб» | ООО | 10.71 | г. Черкесск, Пятигорское шоссе, дом 15 | 1030900717759 | 
| 39 | «Найс» | ООО | 14.19 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Элькуш, ул. Центральная, дом 66 | 1160917051910 | 
| 40 | «Перспектива» | ООО | 13.10.2 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Больничный, д. 21 | 1160917000078 | 
| 41 | «Фанема-Фартекс» | ООО | 13.95 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Подгорная, дом 36 | 1020900668997 | 
| 42 | «Гарант-Плюс» | ООО | 13.10.5 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Красный Курган, ул. Боташева, дом 57 | 1160917050238 | 
| 43 | «Кар-Трик» | ООО | 13.91 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Элькуш, ул. Школьная, дом 8 | 1090916000152 | 
| 44 | «Книтт» | ООО | 14.39 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Карла Маркса, д. 43 | 1020900669294 | 
| 45 | «Информконтакт» | ООО | 14.39 | КЧР,Малокарачаевский район, с.Первомайское, ул. Мостовая, дом 53 | 1140920001221 | 
| 46 | «Айгрин» | ООО | 14.39 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, дом 33 | 1160917051569 | 
| 47 | «Элит-Агрострой» | ООО | 14.19.4 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Умара Алиева, д. 10 | 1150920000164 | 
| 48 | «Стройоптторг» | ООО | 46.73.6 | г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 301 | 1030900726130 | 
| 49 | «Известняк» | ЗАО | 23.52.1 | КЧР, г. Усть-Джегута, ст. Джеганасский карьер | 1020900731741 | 
| 50 | «Карачаевский пивзавод» | ЗАО | 11.05 | КЧР, г. Карачаевск, ул. Кирова, дом 22 | 1020900776434 | 
| 51 | «Усть-Джегутинский гипсовый завод имени Джанибекова» | ЗАО | 23.52.2 | КЧР, г. Усть-Джегута | 1030900978481 | 
| 52 | «Сатурн» | ЗАО | 11.07 | КЧР, г. Карачаевск, п. Правокубанский | 1020900776918 | 
| 53 | «Промкомбинат» | АОЗТ | 14.13.1 | КЧР,Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Базарный, дом 18 | 1140920000210 | 
| 54 | «ПМК-44» | ЗАО | 41.20 | КЧР, Адыге-Хабльский район, а. Адыге-Хабль,ул.Первомайская, д.143 | 1020900612600 | 
| 55 | «Кубан-Текс» | ООО | 14.13.21 | КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина, 3-а | 1050900923611 | 
